高效抛丸器
◆主要技术参数 Main technical parameters
型号model 叶轮转速r/min
Impeller speed 弹丸抛射速度m/s
Aerosol propellant speed 径向散射角
Radial scattering angle 轴向散射角
Axial scattering angle 抛丸量kg/min
Shot peening quantity 电机功率kw
power 定向套开口角度
Opening angle
Q3023 I 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3023Ⅱ 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3024 I 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3024Ⅱ 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3025 I 2200 66 -60° -8° 270 18.5 60°
Q3025Ⅱ 2200 66 -60° -8° 270 18.5 60°
Q3110 2300 70 -60° -8° 100 7.5 60°
Q3110E 2350 70 -60° -8° 100 11 60°
Q3113B 2350 65 -60° -8° 190 11 60°
Q305 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q305A 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q305B 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q304A 2300 70 -60° -8° 100 7.5 60°
Q0511 I 2250 62 -60° -8° 280 22 60°
Q0511Ⅱ 2250 62 -60° -8° 280 22 60°
Q063 2800 67 -60° -8° 100 5.5 60°
Q034 I 2600 67 -60° -8° 200 11 60°
Q034Ⅱ 2930 67 -60° -8° 200 11 60°
Q034 I 2600 67 -60° -8° 250 15 60°
Q034Ⅱ 2600 67 -60° -8° 250 15 60°
Q035 I 2900 76 -60° -8° 400 30 60°
|